Photovoltaik - Referenzen
Photovoltaikanlage 5,99 kWp Grosseto (GR)
Photovoltaikanlage Daten:
| Baujahr: |
2012 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 5,98 kwp |
| Module: | Schott Poly 230 wp |
| Aufstellort: | Italien, Toscana ,Grosseto (GR) |
| Wechselrichter: | SMA Sanny Boy 5000 TL |
| Ausrichtung: | Süd Freifläche 25 ° |
Photovoltaikanlage 4,6 kWp Castel del Piano (GR)
Photovoltaikanlage Daten:
| Baujahr: |
2011 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 4,6 kwp |
| Module: | Schott Poly 230 wp |
| Aufstellort: | Italien, Toscana , Castel del Piano (GR) |
| Wechselrichter: | Solarmax 4000 |
| Ausrichtung: | Süddach mit 20 Dachneigung |
Fotovoltaik Installation 5,98 kWp Freifläche Scansano (Grosseto )
Photovoltaikanlage Daten:
| Baujahr: |
2011 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 5,99 kwp |
| Module: | Schott Poly 230 wp |
| Aufstellort: | Italien, Toscana,Scansano Grosseto |
| Wechselrichter: | 2 x SMA 3000 Tl 20 |
| Ausrichtung: | Freifläche Süd 25 ° |
Fotovoltaik Installation 4,93 kwp in Cecina (Toscana)
Photovoltaikanlage Daten:
| Baujahr: | 2011 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 4,93 kwp |
| Wechselrichter: | 1 SMA SunnyBoy 5000 IT |
| Aufstellort: | Italien, Toscana, Cecina, |
| Module: | LG 235 wp PC1 |
| Jahresertrag: | 6655,5 kWh/Jahr |
| Ausrichtung: | Carport Dachfläche Südausrichtung, 17° |
Fotovoltaik Installation 2,99 kwp Follo, La Speia
Fotovoltaik Installation 2,99 kwp Foto (La Spezia)
| Baujahr: | 2011 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 2,99 kwp |
| Aufstellort: | Italien, La Spezia , Follo , |
| Module: | Schott Poly 230 Wp |
| Wechselrichter: | SMA 3000 Tl 20 |
| Ausrichtung: | Süd Süd West |
Photovoltaikanlage 2,4 kWp Sanyo Grosseto
Photovoltaikanlage Daten:
| Baujahr: |
2010 |
|---|---|
| Anlagenleistung: | 2,4 kwp |
| Module: | Sanyo 230 wpp Aufdachmontage |
| Aufstellort: | Italien, Toscana , Grosseto |
| Wechselrichter: | Solarmax |
| Ausrichtung: | Süddach mit 15° Dachneigung |














